DOMOVAR PREMIUM FŰTÖELEM NÉLKÜL
Részletes jellemzők:
199000 Ft
Főbb jellemző: 33 l. | |
---|---|
Termék szilárdsága | 96 fok. |
Desztillációs sebesség | 7,3 l/óra |
A nyers alkohol desztillációs aránya | 3 l/óra |
Hűtés | átfolyó(8 csövek) |
Acélmárka | AISI 304 |
Az oszlop mérete | |
Oszlopmagasság | 990 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Átmérő | 51 mm |
Hűtőberendezés | 350 mm |
Deflegmator | 200 mm |
A párolgási tartály méretei | |
A párolgási tartály méretei | 340 mm |
Hordó magassága | 410 mm |
Átmérő | 350 mm |
Fedő vastagság | 1.5 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Alsó vastagság | 1.5 mm |
210000 Ft
Főbb jellemző: 42 l. | |
---|---|
Termék szilárdsága | 96 fok. |
Desztillációs sebesség | 7 l/óra |
A nyers alkohol desztillációs aránya | 3 l/óra |
Hűtés | átfolyó(8 csövek) |
Acélmárka | AISI 304 |
Az oszlop mérete | |
Oszlopmagasság | 990 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Átmérő | 51 mm |
Hűtőberendezés | 350 mm |
Deflegmator | 200 mm |
A párolgási tartály méretei | |
A párolgási tartály méretei | 430 mm |
Hordó magassága | 500 mm |
Átmérő | 350 mm |
Fedő vastagság | 1.5 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Alsó vastagság | 1.5 mm |
232000 Ft
Főbb jellemző: 60 l. | |
---|---|
Termék szilárdsága | 96 fok. |
Desztillációs sebesség | 7 l/óra |
A nyers alkohol desztillációs aránya | 3 l/óra |
Hűtés | átfolyó(8 csövek) |
Acélmárka | AISI 304 |
Az oszlop mérete | |
Oszlopmagasság | 990 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Átmérő | 51 mm |
Hűtőberendezés | 350 mm |
Deflegmator | 200 mm |
A párolgási tartály méretei | |
Hordó magassága | 620 mm |
Átmérő | 350 mm |
Fedő vastagság | 1.5 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Alsó vastagság | 1.5 mm |
DOMOVAR PREMIUM FŰTÖELEMMEL
Részletes jellemzők:
254000 Ft
Főbb jellemző: 20 l. | |
---|---|
Termék szilárdsága | 96 fok. |
Desztillációs sebesség | 7 l/óra |
A nyers alkohol desztillációs aránya | 3 l/óra |
Hűtés | átfolyó |
Fűtés | lapos fűtőelem 1,5 kWt |
Acélmárka | AISI 304 |
Az oszlop mérete | |
Oszlopmagasság | 990 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Átmérő | 51 mm |
Hűtőberendezés | 350 mm |
Deflegmator | 200 mm |
A párolgási tartály méretei | |
A párolgási tartály méretei | 200 mm |
Hordó magassága | 360 mm |
Átmérő | 350 mm |
Fedő vastagság | 1.5 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Alsó vastagság | 1.5 mm |
262000 Ft
Főbb jellemző: 33 l. | |
---|---|
Termék szilárdsága | 96 fok. |
Desztillációs sebesség | 7 l/óra |
A nyers alkohol desztillációs aránya | 3 l/óra |
Hűtés | átfolyó(8 csövek) |
Fűtés | lapos fűtőelem 1,5 kWt |
Acélmárka | AISI 304 |
Az oszlop mérete | |
Oszlopmagasság | 990mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Átmérő | 51 mm |
Hűtőberendezés | 350 mm |
Deflegmator | 200 mm |
A párolgási tartály méretei | |
A párolgási tartály méretei | 350 mm |
Hordó magassága | 500 mm |
Átmérő | 350 mm |
Fedő vastagság | 1.5 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Alsó vastagság | 1.5 mm |
270000 Ft
Főbb jellemző: 42 l. | |
---|---|
Termék szilárdsága | 96 fok. |
Desztillációs sebesség | 7 l/óra |
A nyers alkohol desztillációs aránya | 3 l/óra |
Hűtés | átfolyó(8 csövek) |
Fűtés | lapos fűtőelem 1,5 kWt |
Acélmárka | AISI 304 |
Az oszlop mérete | |
Oszlopmagasság | 990mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Átmérő | 51 mm |
Hűtőberendezés | 350 mm |
deflegmator | 200 mm |
A párolgási tartály méretei | |
A párolgási tartály méretei | 430 mm |
Hordó magassága | 590 mm |
Átmérő | 350 mm |
Fedő vastagság | 1.5 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Alsó vastagság | 1.5 mm |
DOMOVAR KARLSON FŰTÖELEMMEL
Részletes jellemzők:
385000 Ft
Főbb jellemző: 33 l. | |
---|---|
Termék szilárdsága | 96 fok. |
Desztillációs sebesség | 7,5 l/óra |
A nyers alkohol desztillációs aránya | 4,5 l/óra |
Hűtés | léghűtés |
Acélmárka | AISI 304 |
Az oszlop mérete | |
Oszlopmagasság | 1000mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Átmérő | 51 mm |
Hűtőberendezés | 460 mm |
Deflegmator | 380 mm |
A párolgási tartály méretei | |
A párolgási tartály méretei | 340 mm |
Hordó magassága | 500 mm |
Átmérő | 350 mm |
Fedő vastagság | 1.5 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Alsó vastagság | 1.5 mm |
392000 Ft
Főbb jellemző: 42 l. | |
---|---|
Termék szilárdsága | 96 fok. |
Desztillációs sebesség | 7,5 l/óra |
A nyers alkohol desztillációs aránya | 4,5 l/óra |
Hűtés | léghűtés |
Acélmárka | AISI 304 |
Az oszlop mérete | |
Oszlopmagasság | 1000 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Átmérő | 58 mm |
Hűtőberendezés | 460 mm |
Deflegmator | 380 mm |
A párolgási tartály méretei | |
A párolgási tartály méretei | 430 mm |
Hordó magassága | 590 mm |
Átmérő | 350 mm |
Fedő vastagság | 1.5 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Alsó vastagság | 1.5 mm |
DOMOVAR PREMIUM Duplafalú
Részletes jellemzők:
270000 Ft
Főbb jellemző: 33 l. | |
---|---|
Termék szilárdsága | 96 fok. |
Desztillációs sebesség | 7,3 l/óra |
A nyers alkohol desztillációs aránya | 3 l/óra |
Hűtés | átfolyó(8 csövek) |
Acélmárka | AISI 304 |
Az oszlop mérete | |
Oszlopmagasság | 990 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Átmérő | 51 mm |
Hűtőberendezés | 350 mm |
Deflegmator | 200 mm |
A párolgási tartály méretei | |
A párolgási tartály méretei | 340 mm |
Hordó magassága | 410 mm |
Átmérő | 350 mm |
Fedő vastagság | 1.5 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Alsó vastagság | 1.5 mm |
280000 Ft
Főbb jellemző: 42 l. | |
---|---|
Termék szilárdsága | 96 fok. |
Desztillációs sebesség | 7 l/óra |
A nyers alkohol desztillációs aránya | 3 l/óra |
Hűtés | átfolyó(8 csövek) |
Acélmárka | AISI 304 |
Az oszlop mérete | |
Oszlopmagasság | 990 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Átmérő | 51 mm |
Hűtőberendezés | 350 mm |
Deflegmator | 200 mm |
A párolgási tartály méretei | |
A párolgási tartály méretei | 430 mm |
Hordó magassága | 500 mm |
Átmérő | 350 mm |
Fedő vastagság | 1.5 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Alsó vastagság | 1.5 mm |
350000 Ft
Főbb jellemző: 90 l. | |
---|---|
Termék szilárdsága | 96 fok. |
Desztillációs sebesség | 7 l/óra |
A nyers alkohol desztillációs aránya | 3 l/óra |
Hűtés | átfolyó(8 csövek) |
Acélmárka | AISI 304 |
Az oszlop mérete | |
Oszlopmagasság | 990 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Átmérő | 51 mm |
Hűtőberendezés | 350 mm |
Deflegmator | 200 mm |
A párolgási tartály méretei | |
Hordó magassága | 700 mm |
Átmérő | 400 mm |
Fedő vastagság | 1.5 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Alsó vastagság | 1.5 mm |
DOMOVAR STANDART FŰTÖELEMMEL
Részletes jellemzők:
167000 Ft
Főbb jellemző: 20 l. | |
---|---|
Termék szilárdsága | 85 fok. |
Desztillációs sebesség | 4,5 l/óra |
A nyers alkohol desztillációs aránya | 1,5 l/óra |
Hűtés | átfolyó |
Fűtés | lapos fűtőelem 1,5 kWt |
Acélmárka | AISI 304 |
Az oszlop mérete | |
Oszlopmagasság | 475mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Átmérő | 38 mm |
Hűtőberendezés | 300 mm |
Deflegmator | 160 mm |
A párolgási tartály méretei | |
A párolgási tartály méretei | 200 mm |
Hordó magassága | 360 mm |
Átmérő | 350 mm |
Fedő vastagság | 1.5 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Alsó vastagság | 1.5 mm |
218000 Ft
Főbb jellemző: 33 l. | |
---|---|
Termék szilárdsága | 85 fok. |
Desztillációs sebesség | 4,5 l/óra |
A nyers alkohol desztillációs aránya | 1,5 l/óra |
Hűtés | átfolyó |
Fűtés | lapos fűtőelem 1,5 kWt |
Acélmárka | AISI 304 |
Az oszlop mérete | |
Oszlopmagasság | 475mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Átmérő | 38 mm |
Hűtőberendezés | 300 mm |
Deflegmator | 160 mm |
A párolgási tartály méretei | |
A párolgási tartály méretei | 340 mm |
Hordó magassága | 500 mm |
Átmérő | 350 mm |
Fedő vastagság | 1.5 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Alsó vastagság | 1.5 mm |
226000 Ft
Főbb jellemző: 42 l. | |
---|---|
Termék szilárdsága | 85 fok. |
Desztillációs sebesség | 4,5 l/óra |
A nyers alkohol desztillációs aránya | 1,5 l/óra |
Hűtés | átfolyó |
Fűtés | lapos fűtőelem 1,5 kWt |
Acélmárka | AISI 304 |
Az oszlop mérete | |
Oszlopmagasság | 475mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Átmérő | 38 mm |
Hűtőberendezés | 300 mm |
Deflegmator | 160 mm |
A párolgási tartály méretei | |
A párolgási tartály méretei | 430 mm |
Hordó magassága | 590 mm |
Átmérő | 350 mm |
Fedő vastagság | 1.5 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Alsó vastagság | 1.5 mm |
DOMOVAR KARLSON FŰTÖELEM NÉLKÜL
Részletes jellemzők:
343000 Ft
Főbb jellemző: 33 l. | |
---|---|
Termék szilárdsága | 96 fok. |
Desztillációs sebesség | 7,5 l/óra |
A nyers alkohol desztillációs aránya | 4,5 l/óra |
Hűtés | léghűtés |
Acélmárka | AISI 304 |
Az oszlop mérete | |
Oszlopmagasság | 1000 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Átmérő | 51 mm |
Hűtőberendezés | 460 mm |
Deflegmator | 380 mm |
A párolgási tartály méretei | |
A párolgási tartály méretei | 340 mm |
Hordó magassága | 410 mm |
Átmérő | 350 mm |
Fedő vastagság | 1.5 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Alsó vastagság | 1.5 mm |
350000 Ft
Főbb jellemző: 42 l. | |
---|---|
Termék szilárdsága | 96 fok. |
Desztillációs sebesség | 7,5 l/óra |
A nyers alkohol desztillációs aránya | 4,5 l/óra |
Hűtés | léghűtés |
Acélmárka | AISI 304 |
Az oszlop mérete | |
Oszlopmagasság | 1000 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Átmérő | 50 mm |
Hűtőberendezés | 300 mm |
Deflegmator | 160 mm |
A párolgási tartály méretei | |
A párolgási tartály méretei | 430 mm |
Hordó magassága | 500 mm |
Átmérő | 350 mm |
Fedő vastagság | 1.5 mm |
Falvastagság | 1.5 mm |
Alsó vastagság | 1.5 mm |
1. A cefrét a desztillációs tartályba öntjük. A készüléket a vízvezetékhez csatlakoztatjuk, majd a tűzhelyre helyezzük.
2. A cefre melegítésekor az alkoholtartalmú gőzök egy függőleges cső mentén emelkednek fel, ahol a Panchenkov rézhálók kiszűrik a káros szennyeződéseket.
3. A 81–85 °C-os hőmérsékleten a deflegmátorban lévő kozmaolajok kondenzálódnak és visszafolynak a desztillációs tartályba.
4. A megtisztított alkohol gőz formájában a közvetlen áramlású hőcserélő-hűtőszerkezetbe kerül, amelyben az alkoholgőzök kondenzálódnak, majd a gyűjtőcsövön keresztül alkohol formájában távoznak.
5. Ennek eredményeként a nehéz frakciók „kozmaolajok” nem kerülhetnek be a termékbe és végül a tartályban maradnak. Ön pedig tiszta, kellemetlen szag vagy íz nélküli terméket kap.